DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
---|---|---|---|---|
29/06/2022 | 127,94 | -0,06% | -2,28% | 24,62 |
28/06/2022 | 128,02 | 0,54% | -2,22% | 24,31 |
27/06/2022 | 127,33 | 0,15% | -2,74% | 24,36 |
24/06/2022 | 127,14 | 0,31% | -2,89% | 24,18 |
23/06/2022 | 126,75 | 0,46% | -3,19% | 24,24 |
A Charbel Representações foi fundada em Manhuaçu no ano de 1989, voltada ao setor supermercadista. A empresa tem o privilégio de possuir centenas de clientes que fazem parte dessa história no mercado mineiro.
A Charbel Representações atua no Estado de Minas Gerais, atendendo as regiões Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Vale do Aço e Vale do Mucuri.
Saiba mais