DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
---|---|---|---|
21/02/2019 | 66,87 | -0,62% | -3,34% |
20/02/2019 | 67,29 | -0,24% | -2,73% |
19/02/2019 | 67,45 | -2,03% | -2,50% |
18/02/2019 | 68,85 | 0,64% | -0,48% |
15/02/2019 | 68,41 | -1,37% | -1,11% |
14/02/2019 | 69,36 | -0,74% | 0,26% |
13/02/2019 | 69,88 | -0,46% | 1,01% |
12/02/2019 | 70,20 | 0,62% | 1,47% |
Fonte: CEPEA • por saca de 50 kg, com ICMS (7%) – até 12/03/2013, eram considerados também PIS/Cofins (9,25%), que deixaram de incidir sobre o açúcar cristal, segundo Medida Provisória nº 609, de 8/3/13. A inclusão do açúcar cristal (código 1701.99.00 da TIPI) nesta lista foi divulgada no Diário Oficial de 13/3/13.