DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
---|---|---|---|
22/04/2021 | 110,60 | 0,50% | 6,19% |
20/04/2021 | 110,05 | 0,47% | 5,66% |
20/04/2021 | 110,05 | 0,47% | 5,66% |
19/04/2021 | 109,53 | 1,20% | 5,17% |
16/04/2021 | 108,23 | 1,10% | 3,92% |
15/04/2021 | 107,05 | 0,72% | 2,78% |
14/04/2021 | 106,29 | 0,59% | 2,05% |
13/04/2021 | 105,67 | 0,40% | 1,46% |
Fonte: CEPEA • Reais por saca de 50 kg, com ICMS (7%) - até 12/03/2013, eram considerados também PIS/Cofins (9,25%).